Patparganj Industrial Area, New Delhi, Delhi
GST No. 07AAECE5431A1Z7
Call 08046073898 89% Response Rate
Usage/Application | Motor Control |
Phase | 2 - Phase |
IP Rating | IP54 |
Frequency | 50 Hz |
Voltage Rating | 380 V |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
IP Rating | IP 42 |
Panel Type | PLC |
Display Type | Analog |
Frequency | 50 Hz |
Mounting Type | Panel |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 440V |
Power Consumption | max. 120 mA |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Display Type | Analog |
Phase | Three Phase |
IP Rating | IP54 |
Current | 10A |
Automation Grade | Automatic |
Material | Aluminium Alloy |
Voltage | 240 V |
View Complete details
Usage/Application | Generators |
Panel Type | PLC |
Power | 5 -10 HP |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminium Alloy |
Voltage | 440V |
Phase | Three Phase |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
IP Rating | IP42 |
PLC Brand | Allen Bradley |
Mounting Type | Panel,DIN Rail |
Voltage | 220V |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Panel Type | PLC |
Display Type | Analog |
Phase | Single Phase |
Voltage | 440V |
IP Rating | IP54 |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Panel Type | PLC |
Warranty | 1 Year |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380V |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Display Size | 15 Inch |
Phase | Single Phase |
Mounting Type | Panel Mount |
Operating System | Windows 8 |
IP Rating | IP65 |
Color | Black |
View Complete details
Usage/Application | PLC Automation |
Panel Type | PLC |
Display Type | Analog |
Warranty | 1 Year |
Input Voltage | 415 V |
Phase | Three Phase |
IP Rating | IP33 |
View Complete details
Degree of Protection | CPRI APPROVED FROM BHOPAL |
Operating Voltage | CPRI APPROVED FROM BHOPAL |
Model Name/Number | CPRI APPROVED FROM BHOPAL |
Dimension | CPRI APPROVED FROM BHOPAL |
Type of Control Panel | CPRI APPROVED FROM BHOPAL |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Phase | Three Phase |
IP Rating | IP54 |
Ambient Temperature | 50 Deg C |
Frequency Range | 60 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 240V |
View Complete details
Usage/Application | Chemical Industrial |
Display Type | Analog |
Phase | Three Phase |
IP Rating | IP54 |
Automation Grade | Automatic |
Material | Aluminium Alloy |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Operating Voltage | 440V |
Phase | 3 - Phase |
Frequency Range | 60 Hz |
Application | Electrical Panel |
Power | Electric |
View Complete details
Type | Semi-Automatic, Automatic, Manual |
Digit Display Size | Dual Display |
Phase | 2 - Phase |
Rated Current | 30 A |
Power Source | Electric |
Voltage | 415 V |
IP Rating | IP 42 |
Power | 0.75 KW |
View Complete details
Usage/Application | PLC Automation |
Phase | 2 - Phase |
Voltage Rating | 220V |
IP Rating | IP-42 |
Brand | Schneider |
Capacity (Amps) | 10000A |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Phase Type | 3 - Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 240 V |
Surface Finish | Color Coated |
Warranty | 1 Year |
Automation Grade | Automatic |
Body Material | Mild Steel |
Features | Durable, Corrosion Resistant |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
IP Rating | IP55 |
Display Type | Analog |
Warranty | 1 Year |
Frequency Range | 50-60 Hz |
Input Voltage | 415V |
Operating Temp. | 50 deg C to 70 Deg C |
Automation Grade | Automatic |
Material | Aluminium Alloy |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Phase Type | 2 - Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Meter Type | Digital |
Voltage | 240 V |
Surface Finish | Color Coated |
Warranty | 1 Year |
Humidity | 95% |
Automation Grade | Automatic |
Body Material | Mild Steel |
Features | Durable, Corrosion Resistant |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 220V-380V |
Usage | Industrial |
Power Source | Electric |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Usage/Application | Generators |
Phase | Three Phase |
Voltage | 240V |
Frequency | 50 Hz |
Material | Aluminium |
Power Source | Electric |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Unit
Usage/Application | Industrial |
Phase Type | 1 - Phase |
Frequency | 50-60 Hz |
Meter Type | Analog |
Voltage | 220 V |
Surface Finish | Color Coated |
Warranty | 1 Year |
Body Material | Mild Steel |
Features | Durable, Corrosion Resistant |
Country of Origin | Made in India |
Specifications:
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Phase | Single Phase |
Usage | Motor Control |
IP Rating | IP54 |
Ambient Temperature | 50 Deg C |
Body Material | Aluminium |
Frequency Range | 60 Hz |
Power Source | Electric |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Phase | Three Phase |
Material | Aluminium |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 230 V AC |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Phase | Single Phase |
IP Rating | IP55 |
Ambient Temperature | -20 Deg C to 60 Deg C |
Body Material | Aluminium |
Voltage | 240V |
View Complete details
Power | 2000KW |
Material | Aluminum |
Frequency | 60 Hz |
Phase | Three Phase |
Automation Grade | Automatic |
IP Rating | IP33 |
Usage | Generator |
Capacity (Amps) | 4500A |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Usage/Application | Industrial |
Ambient Temperature | 45 Deg C |
Phase | Three Phase |
Usage | Motor Control |
IP Rating | IP65 |
Rated Current | Up to 5000 Amps |
View Complete details
Phase | Three Phase |
Usage | PLC Automation, ACDB |
IP Rating | IP44, IP54 |
Usage/Application | Industrial |
Operating Voltage | 415V |
Automation Grade | Automatic |
Frequency | 60 Hz |
View Complete details
Material | MS |
Frequency | 50 - 60 Hz |
IP Rating | IP20 |
Usage | PLC Automation |
Phase | Single Phase |
Input Voltage | 260 V-480 V |
View Complete details
Type of Location | Industrial |
Material | Cast Aluminium |
Voltage (v) | 220V |
No Of Units | 4 |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
View Complete details
Operating Voltage | 380V |
Usage/Application | Industrial |
Phase | Single Phase |
Usage | PLC Automation |
IP Rating | IP40 |
View Complete details
Material | Mild Steel |
Frequency | 50 - 60 Hz |
Usage | Motor Control |
Phase | Three Phase |
IP Rating | IP54 |
Input Voltage | 260 V-480 V |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Phase | Three Phase |
IP Rating | IP54 |
Automation Grade | Automatic |
Body Material | MS |
Frequency Range | 50-60 Hz |
Product Code | Electric |
Voltage | 220V |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Phase | Single Phase |
IP Rating | IP44, IP54 |
Ambient Temperature | 45 Deg C |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electrical |
Frequency | 50 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 2 Piece
Ambient Temperature | Upto 60 Degree C |
Material | Aluminum |
Usage | Motor Control |
Phase | Three Phase |
IP Rating | IP54 |
Connection | 3 Way |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Phase | Three Phase |
Voltage | 220V |
IP Rating | IP54 |
Ambient Temperature | -10 to 50 Degree C |
Surface Finishing | Powder Coated |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Phase | Single Phase |
Voltage | 415 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Automation Grade | Automatic |
Body Material | Aluminium |
View Complete details
Usage/Application | Generators |
Display Type | Analog |
Brand | Allen Bradley |
Phase | Three Phase |
Voltage | 415 V |
IP Rating | IP42-54 |
View Complete details
Operating Voltage | 415 - 440 V |
Phase | Single Phase |
Usage | Motor Control |
IP Rating | IP54 |
Frequency Range | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Usage/Application | Industrial |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380V |
Frequency | 60 Hz |
Power Source | Electric |
Ambient Temperature | -10 to 80 Deg C |
View Complete details
Usage/Application | Plant Operation |
Phase | Single Phase |
Power | 100-240 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
View Complete details