Patparganj Industrial Area, New Delhi, Delhi
GST No. 07AAECE5431A1Z7
Call 08046073898 84% Response Rate
Product Brochure
Motor Power (kW) | 0.37-45 kW |
Output Power | 0.75 kW-15 kW |
Brand | Allen Bradley |
Input Supply Voltage | DC200V-DC750V |
Motor RPM | 2000 RPM |
Display | LED |
Condition | New |
Digital Control | Yes |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
IP Rating | IP20 |
Warranty | 1 Year |
Output Frequency | 0--400 Hz |
Output Phase | Three Phase |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
Motor Power (kW) | 0.37-45 kW |
Brand | Allenbradley |
Phase | Single Phase |
Display | LED |
IP Rating | IP20 |
Condition | New |
Motor RPM | 2000 RPM |
Output Phase | Three Phase |
Output Power | 0.75 kW-15 kW |
Output Frequency | 0--400 Hz |
View Complete details
Product Brochure
Motor Power (kW) | 0.37-45 kW |
Output Power | 0.55-800 |
Brand | Allen Bradley |
Input Supply Voltage | 208V To 690V |
Display | LED |
Motor RPM | 2000 RPM |
Input Phase | Single Phase |
IP Rating | IP20 |
Warranty | 1 Year |
Output Phase | Three Phase |
Condition | New |
Digital Control | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Motor Power (kW) | 0.37-45 kW |
Brand | Allen Bradley |
Motor RPM | 2000 RPM |
Display | LED |
Digital Control | Yes |
Input Phase | Single Phase & Three Phase |
IP Rating | IP20 |
Warranty | 1 Year |
Frequency | 50 Hz |
Output Phase | Three Phase |
Phase | Single Phase |
Voltage | 240V |
We offer our client an excellent quality range of special frequency inverter for crane CHV190, which are manufactured from high grade quality raw materials.
Technical Features:
Additional Information:
View Complete details
Motor Power | 5 - 60 HP |
IP Rating | IP20 |
Power Range | 0.75 kW-15 kW |
Brand | Allen Bradley |
Voltage Range | DC200V-DC750V |
Input Frequency | 0--400 Hz |
Motor RPM | 2000 RPM |
Warranty | 1 Year |
Output Phase | Three Phase |
Input Phase | Three Phase |
Condition | New |
Display Control | Yes |
Additional Information:
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Brand | Allen Bradley |
IP Rating | IP44, IP54 |
Material | Aluminum |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 380V |
View Complete details
Usage/Application | Industrial |
Brand | Allen Bradley |
Ambient Temperature | -25 Deg C to 60 Deg C |
IP Rating | IP40 |
Voltage | 240V |
Power | 0.25-37 kW |
Additional Information:
View Complete details
Output Power | 2000KW |
Input Voltage | 415V |
Brand | Allen Bradley |
Input Phase | Three Phase |
Usage/Application | Industrial |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz/60 Hz |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Number
Product Brochure
Type | Semi-Automatic |
Digit Display Size | Single Display |
Motor Power | 0.2 kW to 0.75 kW |
Input Phase | 1 |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 240V |
Additional Information:
View Complete details